Radio Jalur Rakyat (citizen band, CB) merupakan penyiaran tanpa lesen yang disiarkan melalui frekuensi yang ditetapkan khusus untuk kegunaan ini. Frekuensi yang dibenarkan adalah 27MHz bagi pancaran HF dan 477MHz bagi pancaran UHF.
CB radio di kebanyakan negara adalah sistem radio jarak pendek komunikasi diantara individu-individu pada frekuensi daripada 40 saluran dalam 27MHz (11 meter band). CB radio adalah berbeza daripada FRS, GMRS, MURS atau amatur (ham) radio. Di kebanyakan negara, CB tidak memerlukan lesen dan tidak seperti radio amatur, mungkin boleh digunakan untuk perniagaan mahupun komunikasi peribadi. Seperti radio dua hala perkhidmatan lainnya, Citizens Band adalah saluran bersama oleh banyak pengguna. Hanya satu stesen boleh memancar pada suatu masa. Stesen lain harus mendengar dan menunggu bersama saluran yang sedia.
Seiring waktu, beberapa negara telah membuat perkhidmatan radio yang sama, dengan pelbagai keperluan untuk keizinan dan standard teknikal yang berbeza-beza. Meskipun mereka mungkin dikenali dengan nama lain, seperti General Radio Service di Kanada, mereka sering menggunakan frekuensi yang sama (26-28 MHz).
CB radio boleh mencapai hingga 4 atau 5 batu, bergantung kepada cuaca dan jenis medan di kawasan tersebut. Hal ini disebut "SHORT SKIP" tetapi isyarat mungkin boleh menjangkau lebih jauh dan ini dikenali sebagai "LONG SKIP".
Pengetahuan mengenai penggunaan radio CB ini masih kurang di Malaysia kerana telah ada penggunaan peralatan komunikasi berbayar seperti Internet dan Telefon berbayar. Radio CB sebenarnya amat berguna jika anda mengetahui kelebihannya. Selain tidak perlu sebarang bayaran, penggunaan radio CB pada frekuensi 27Mhz boleh menjangkau beribu-ribu kilometer dengan
penggunaan antena yang baik dan keadaan cuaca yang menyokongnya. Rakan-rakan CG boleh berhubung dengan kenalan-kenalan baru di luar negara hanya dengan menekan butang mikrofon di radio CB tanpa apa2 bayaran. Di Malaysia terdapat ramai pemegang isyarat panggilan radio CB yang aktif. Anda boleh merujuk beberapa laman web untuk mendapatkan bantuan dan pengetahuan
mengenai penggunaan Radio CB ini.
Sumber: http://my27mhz.blogspot.com
Untuk yang berminat dengan CB Radio ini boleh join Group FB CB Radio Malaysia
MALAYSIA PUBLIC RADIO SERVICE
Frekuensi komunikasi tanpa lesen adalah seperti berikut:(a) 26.965000 MHz to 27.405000 MHz
(b) 446.006250 MHz to 446.093750 MHz
(c) 446.103125 MHz to 446.196875 MHz
(d) 477.012500 MHz to 477.487500 MHz
(e) 477.525000 MHz to 477.987500 MHz
MALAYSIA PUBLIC RADIO SERVICE (PRS) UHF 477MHZ FOR RECREATIONAL
Channel Frequency Peak Power Channel Spacing Remark1 477.5250 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
2 477.5375 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
3 477.5500 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
4 477.5625 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
5 477.5750 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
6 477.5875 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
7 477.6000 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
8 477.6125 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
9 477.6250 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz Emergency
10 477.6375 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
11 477.6500 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz Calling
12 477.6625 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
13 477.6750 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
14 477.6875 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
15 477.7000 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
16 477.7125 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
17 477.7250 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
18 477.7375 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
19 477.7500 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
Channel Frequency Peak Power Channel Spacing Remark
20 477.7625 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
21 477.7750 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
22 477.7875 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
23 477.8000 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
24 477.8125 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
25 477.8250 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
26 477.8375 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
27 477.8500 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
28 477.8625 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
29 477.8750 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
30 477.8875 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
31 477.9000 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
32 477.9125 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
33 477.9250 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
34 477.9375 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
35 477.9500 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
36 477.9625 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
37 477.9750 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
38 477.9875 Mhz 0.5 Watt 12.5kHz
MALAYSIA PUBLIC RADIO SERVICE (PRS) UHF 477MHZ FOR BUSINESS & COMMERCIAL
Channel Frequency Peak Power Channel Spacing Remark1 477.0125 Mhz 5 Watt 12.5kHz
2 477.0250 Mhz 5 Watt 12.5kHz
3 477.0375 Mhz 5 Watt 12.5kHz
4 477.0500 Mhz 5 Watt 12.5kHz
5 477.0625 Mhz 5 Watt 12.5kHz
6 477.0750 Mhz 5 Watt 12.5kHz
7 477.0875 Mhz 5 Watt 12.5kHz
8 477.1000 Mhz 5 Watt 12.5kHz
9 477.1125 Mhz 5 Watt 12.5kHz Emergency
10 477.1250 Mhz 5 Watt 12.5kHz
11 477.1375 Mhz 5 Watt 12.5kHz Calling
12 477.1500 Mhz 5 Watt 12.5kHz
13 477.1625 Mhz 5 Watt 12.5kHz
14 477.1750 Mhz 5 Watt 12.5kHz
15 477.1875 Mhz 5 Watt 12.5kHz
16 477.2000 Mhz 5 Watt 12.5kHz
17 477.2125 Mhz 5 Watt 12.5kHz
18 477.2250 Mhz 5 Watt 12.5kHz
19 477.2375 Mhz 5 Watt 12.5kHz
Channel Frequency Peak Power Channel Spacing Remark
20 477.2500 Mhz 5 Watt 12.5kHz
21 477.2625 Mhz 5 Watt 12.5kHz
22 477.2750 Mhz 5 Watt 12.5kHz
23 477.2875 Mhz 5 Watt 12.5kHz
24 477.3000 Mhz 5 Watt 12.5kHz
25 477.3125 Mhz 5 Watt 12.5kHz
26 477.3250 Mhz 5 Watt 12.5kHz
27 477.3375 Mhz 5 Watt 12.5kHz
28 477.3500 Mhz 5 Watt 12.5kHz
29 477.3625 Mhz 5 Watt 12.5kHz
30 477.3750 Mhz 5 Watt 12.5kHz
31 477.3875 Mhz 5 Watt 12.5kHz
32 477.4000 Mhz 5 Watt 12.5kHz
33 477.4125 Mhz 5 Watt 12.5kHz
34 477.4250 Mhz 5 Watt 12.5kHz
35 477.4375 Mhz 5 Watt 12.5kHz
36 477.4500 Mhz 5 Watt 12.5kHz
37 477.4625 Mhz 5 Watt 12.5kHz
38 477.4750 Mhz 5 Watt 12.5kHz
39 477.4875 Mhz 5 Watt 12.5kHz
MALAYSIA PERSONAL MOBILE RADIO (PMR) UHF 446MHZ FOR BUSINESS & RECREATIONAL
Channel Frequency Peak Power Channel Spacing Remark1 446.103125 Mhz 0.5 Watt 6.25kHz
2 446.109375 Mhz 0.5 Watt 6.25kHz
3 446.115625 Mhz 0.5 Watt 6.25kHz
4 446.121875 Mhz 0.5 Watt 6.25kHz
5 446.128125 Mhz 0.5 Watt 6.25kHz
6 446.134375 Mhz 0.5 Watt 6.25kHz
7 446.140625 Mhz 0.5 Watt 6.25kHz
8 446.146875 Mhz 0.5 Watt 6.25kHz
Channel Frequency Peak Power Channel Spacing Remark
9 446.153125 Mhz 0.5 Watt 6.25kHz
10 446.159375 Mhz 0.5 Watt 6.25kHz
11 446.165625 Mhz 0.5 Watt 6.25kHz
12 446.171875 Mhz 0.5 Watt 6.25kHz
13 446.178125 Mhz 0.5 Watt 6.25kHz
14 446.184375 Mhz 0.5 Watt 6.25kHz
15 446.190625 Mhz 0.5 Watt 6.25kHz
16 446.196875 Mhz 0.5 Watt 6.25kHz
Sumber: COMMUNICATIONS AND MULTIMEDIA ACT 1998 CLASS ASSIGNMENTS NO. 1 OF 2010
CB RADIO DI MALAYSIA : PRO AND CONS
PRO :
- BOLEH BUAT KELAB CB RADIO DENGAN MEMBER LAH KALAU ADA RAMAI KAWAN MINAT CB RADIO (TAKDALAH CAKAP SORANG-SORANG)
- ANDA BOLEH BELI CB HF 27MHZ / CB UHF 477MHZ / PMR 446MHZ.
- TAKYAH BAYAR YURAN / LESEN! PASANG RADIO TERUS SEMBANG DENGAN MEMBER..
- JARAK PERHUBUNGAN PURATA MENGGUNAKAN CB RADIO ADALAH DI ANTARA 2KM SEHINGGA 17KM (MENGIKUT KUASA YANG ANDA TRANSMIT LAH) **INI KALAU GUNA UHF/PMR**
- KALAU GUNA HF 27MHZ MENGGUNAKAN MODE SSB, DIA PUNYA JARAK BOLEH SAMPAI DEKAT INDIA / RUSIA/ CHINA!
- SELALU DEKAT MUDAH.MY DAH BOLEH CARI TAPI ANDA BOLEH IMPORT RADIO NI KERANA MURAH GILA! DALAM RM200 (UHF/PMR MODE) DAH BOLEH ROGER DENGAN MEMBER.
CONS :
- TAK RAMAI ORANG SEKARANG NAK MELABUR DUIT MAIN KOMUNIKASI DUA HALA NI (PERCAYALAH SAYA NAK AJAK TEMAN SAYA JOIN RADIO AMATUR PUN SUSAH)
- SELALUNYA RADIO CB YANG BOLEH SAMPAI RUSIA / CHINA / INDIA NI BOLEH MENCECAH RM2000! YANG GAMBAR DEKAT ATAS SEKALI TU TAK SILAP SAYA RM1000+
- KALAU ANDA AMBIK UHF/PMR TANPA AJAK KAWAN ANDA “JOIN” AWAK AKAN BERCAKAP DENGAN HANTU LAH SEBAB KEMUNGKINAN BESAR TIADA ORANG NAK SAHUT. KERANA TAK BANYAK ORANG MAIN CB RADIO (SELALU ORANG MAIN RADIO AMATUR KERANA DAPAT MAIN RADIO VHF/UHF UNTUK KOMUNIKASI LOKAL DAN HF UNTUK BERKOMUNIKASI DENGAN LUAR NEGARA)
*sumber : CB RADIO 113DT104 113MB104